王义亮 个人简历
发布时间:2017-11-16浏览量:
姓名 | 王义亮 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1969.08 | |
政治面貌 | 中共党员 | 民族 | 汉 | 籍贯 | 山西静乐 | |
学历学位 | 博士 | 职称 | 教授 | 职务 | 系主任 | |
硕导 | 是 | 博导 | 否 | 联系方式 | wangyiliangwyl@163.com | |
工作单位 | bat365官网登录入口机械设计系 | 研究方向 | ||||
个人简介 | 1991年7月于原山西矿业学院机械工程专业毕业,1991.9-1994.7 在原山西矿业学院攻读机械工程专业攻读硕士学位, 1998.9-2004.7 在西安交通大学攻读机械工程专业攻读博士学位。1994.7-1997.5在原山西矿业学院机械电子工程系任教,1997年5月至今在bat365官网登录入口任教。主要从事机械现代设计、机械结构及系统动力学、机电一体化、结构振动与噪声分析与控制、CAD/CAE技术及其应用、工程有限元数值计算等方面的研究工作。 科研团队研究方向: 1、机械结构与系统动力学 2、基于网络的现代设计 3、机械产品的虚拟现实设计 4、机械系统动态监测、诊断与维护 5、电力电子测控技术与装置 | |||||
主讲课程情况 | 现代设计方法学、液压控制系统、采掘机械及液压传动、计算机三维机械设计基础 | |||||
承担项目及成果情况 | 成果: 1.近年内作为第一作者共发表科研论文10余篇,其中国家一级刊物论文2篇,另外4篇被EI光盘版收录、1篇被ISTP收录。 2.2008年获山西省科技进步二等奖(本人排名第二)一项。 承担项目: 1.山西省科技基础条件平台建设项目(2010091014):矿山机械CAE技术公共服务平台(第二负责人); 2.山西省科技攻关项目(20110321005-04):大功率电牵引采煤机数字化设计技术与平台(第二负责人); 3.山西省自然科学基金项目:倒棱锥仓体物料压力与摩擦力分布及协同设计方法研究(第二负责人); 4.国家“十一五”科技支撑计划项目(子课题,2007BAB13B01-02):大采高工作面采运关键设备现代设计技术与系统(课题第二负责人); 5.国家“十一五”科技支撑计划项目(子课题,2007BAB13B01-07):高压大排量乳化液泵站及其关键技术(课题负责人); 6.山西省基础研究计划项目:多缸内燃机缸套-活塞系统摩擦学与动力学耦合机理研究(项目负责人)。 7.山西省科技重大专项项目:采掘运装备数字化集成设计技术与系统(20111101040)(第二负责人)。 8.山西省科技重大专项子项目(20111101040-07):矿井掘进机装备数字化集成设计技术与系统及其应用(子项目负责人)。 | |||||
社会兼职及个人荣誉 |